地区 | 价格类型 | 1月2日 | 1月5日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 943-944 | 930-931 | -13 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 970-971 | 957-958 | -13 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 935-936 | 900-901 | -35 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.4-42.9 | 41.2-41.7 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 906.4-917.4 | -4.4 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 1月2日 | 1月5日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 943-944 | 930-931 | -13 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 970-971 | 957-958 | -13 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 935-936 | 900-901 | -35 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.4-42.9 | 41.2-41.7 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 906.4-917.4 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)