厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
1月5日 | 1月4日 | ||
五粮液 | 9000 | 9000 | 0 |
浙江万凯 | 6700 | 6700 | 0 |
厦门腾龙 | 7000 | 7100 | -100 |
三房巷 | 6600 | 6600 | 0 |
华润华东 | 6800 | 6900 | -100 |
广东泰宝 | 7100 | 7150 | -50 |
海南盛逸 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
1月5日 | 1月4日 | ||
五粮液 | 9000 | 9000 | 0 |
浙江万凯 | 6700 | 6700 | 0 |
厦门腾龙 | 7000 | 7100 | -100 |
三房巷 | 6600 | 6600 | 0 |
华润华东 | 6800 | 6900 | -100 |
广东泰宝 | 7100 | 7150 | -50 |
海南盛逸 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)