1月2日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 12月31日 | 1月2日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 |
LDPE | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | |
LLDPE | 1204-1206 | 1204-1206 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1378-1400 | 1367-1389 | -11 |
LLDPE | 1378-1400 | 1367-1389 | -11 | |
HDPE中空 | 1246-1268 | 1235-1257 | -11 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1198-1202 | 1188-1192 | -10 |
LLDPE | 1208-1212 | 1198-1202 | -10 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1147-1149 | 1147-1149 | 0 |
LDPE | 1177-1179 | 1177-1179 | 0 | |
LLDPE | 1192-1194 | 1192-1194 | 0 |
1月2日亚洲PE塑料美金价格|收盘部分走跌
摘要:1月2日国际PE市场收盘部分走跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测