地区 | 价格类型 | 12月31日 | 1月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 937-938 | 943-944 | 6 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 964-965 | 970-971 | 6 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 935-936 | 935-936 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.40-42.90 | 42.4-42.9 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 932.8-943.8 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月31日 | 1月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 937-938 | 943-944 | 6 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 964-965 | 970-971 | 6 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 935-936 | 935-936 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.40-42.90 | 42.4-42.9 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 932.8-943.8 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)