地区 | 价格类型 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 939-940 | 937-938 | -2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 966-967 | 964-965 | -2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 940-941 | 935-936 | -5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.40-42.90 | 42.40-42.90 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 932.8-943.8 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 939-940 | 937-938 | -2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 966-967 | 964-965 | -2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 940-941 | 935-936 | -5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.40-42.90 | 42.40-42.90 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 932.8-943.8 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)