| 纯苯 | 价格类型 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 675-676 | 663-664 | -12 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 659-660 | 647-648 | -12 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 685-686 | 680-681 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 695-696 | 690-691 | -5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 217-217.1 | 216-216.1 | -1 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 651-651.3 | 648-648.3 | -3 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 675-676 | 663-664 | -12 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 659-660 | 647-648 | -12 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 685-686 | 680-681 | -5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 695-696 | 690-691 | -5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 217-217.1 | 216-216.1 | -1 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 651-651.3 | 648-648.3 | -3 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹陈丹)