地区 | 价格类型 | 12月29日 | 12月30日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 939-940 | 939-940 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 966-967 | 966-967 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 940-941 | 940-941 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.4-42.9 | 42.40-42.90 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 932.8-943.8 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月29日 | 12月30日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 939-940 | 939-940 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 966-967 | 966-967 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 940-941 | 940-941 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 42.4-42.9 | 42.40-42.90 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 932.8-943.8 | 932.8-943.8 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)