| 纯苯 | 价格类型 | 12月29日 | 12月30日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 683-684 | 675-676 | -8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 667-668 | 659-660 | -8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 700-701 | 685-686 | -15 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 710-711 | 695-696 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 221-221.1 | 217-217.1 | -4 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 663-663.3 | 651-651.3 | -12 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 12月29日 | 12月30日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 683-684 | 675-676 | -8 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 667-668 | 659-660 | -8 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 700-701 | 685-686 | -15 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 710-711 | 695-696 | -15 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 221-221.1 | 217-217.1 | -4 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 663-663.3 | 651-651.3 | -12 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)