厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月29日 | 12月30日 | ||
五粮液 | 9000 | 9000 | 0 |
浙江万凯 | 6900 | 6800 | -100 |
厦门腾龙 | 7100 | 7100 | 0 |
三房巷 | 6800 | 6800 | 0 |
华润华东 | 7000 | 7000 | 0 |
广东泰宝 | 7200 | 7200 | 0 |
海南盛逸 | 6900-7000 | 6900-7000 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月29日 | 12月30日 | ||
五粮液 | 9000 | 9000 | 0 |
浙江万凯 | 6900 | 6800 | -100 |
厦门腾龙 | 7100 | 7100 | 0 |
三房巷 | 6800 | 6800 | 0 |
华润华东 | 7000 | 7000 | 0 |
广东泰宝 | 7200 | 7200 | 0 |
海南盛逸 | 6900-7000 | 6900-7000 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)