地区 | 价格类型 | 12月26日 | 12月29日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 919-920 | 939-940 | +20 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 946-947 | 966-967 | +20 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 休市 | 940-941 | - | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.2-43.7 | 42.4-42.9 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 950.4-961.4 | 932.8-943.8 | -4.4 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月26日 | 12月29日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 919-920 | 939-940 | +20 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 946-947 | 966-967 | +20 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 休市 | 940-941 | - | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.2-43.7 | 42.4-42.9 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 950.4-961.4 | 932.8-943.8 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)