| 纯苯 | 价格类型 | 12月25日 | 12月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 圣诞休市 | 663.5-664.5 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 圣诞休市 | 647.5-648.5 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 圣诞休市 | 圣诞休市 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 圣诞休市 | 圣诞休市 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 圣诞休市 | 216-216.1 | 0 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 圣诞休市 | 648-648.3 | 0 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 12月25日 | 12月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 圣诞休市 | 663.5-664.5 | 0 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 圣诞休市 | 647.5-648.5 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 圣诞休市 | 圣诞休市 | 0 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 圣诞休市 | 圣诞休市 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 圣诞休市 | 216-216.1 | 0 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 圣诞休市 | 648-648.3 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)