东莞PE市场气氛混乱,报盘大稳小跌20-50元/吨,投交一般。
| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 12月24日 | 12月25日 | 涨跌 | 
| LDPE | 茂名 | 2426K | - | - | - | 
| 茂名 | 2426H | 9600送到 | 9570送到 | -30 | |
| 大庆 | 2426H | - | - | - | |
| 大庆 | 2426K | - | - | - | |
| 泰国 | 2426K | 9500送到 | 9500送到 | 0 | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 9300送到 | 9280送到 | -20 | 
| 广州 | 2001 | 9250送到 | 9220送到 | -30 | |
| 福炼 | 7042 | 9200送到 | 9180送到 | -20 | |
| 福炼 | 7050 | - | - | - | |
| 独山子 | 7042 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042 | - | - | - | |
| - | 218KW | - | - | - | |
| - | 7420D | - | - | - | |
| - | 1002KW | 9950送到 | 9900送到 | -50 | |
| HDPE | - | 6888 | 10100-10150送到 | 10150送到 | 0 | 
| - | 7000F | - | - | ||
 
                     
                     
                    