地区 | 价格类型 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 919-920 | 919-920 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 946-947 | 946-947 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 915-916 | 916-917 | +1 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.50-44.00 | 43.2-43.7 | -0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 957-968 | 950.4-961.4 | -6.6 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月23日 | 12月24日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 919-920 | 919-920 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 946-947 | 946-947 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 915-916 | 916-917 | +1 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.50-44.00 | 43.2-43.7 | -0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 957-968 | 950.4-961.4 | -6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)