今日ABS塑料顺德市场部分拉涨,下游买气不佳,交投一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 11400 | 11400 |
| 镇江奇美 | 707K | 11850 | 11850 |
| 757K | 12050 | 12050 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12450 | 12500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11800 | 11850 |
| 吉林石化 | 0215A | 11300 | 11300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12100 | 12500 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12000 | 11800 |
今日ABS塑料顺德市场部分拉涨,下游买气不佳,交投一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 11400 | 11400 |
| 镇江奇美 | 707K | 11850 | 11850 |
| 757K | 12050 | 12050 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12450 | 12500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11800 | 11850 |
| 吉林石化 | 0215A | 11300 | 11300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12100 | 12500 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12000 | 11800 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)