厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月23日 | 12月24日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7100 | 7000 | -100 |
厦门腾龙 | 7400 | 7400 | 0 |
三房巷 | 7000 | 7000 | 0 |
华润华东 | 7200 | 7100 | -100 |
广东泰宝 | 7400 | 7300 | -100 |
海南盛逸 | 7000 | 6900-7000 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月23日 | 12月24日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7100 | 7000 | -100 |
厦门腾龙 | 7400 | 7400 | 0 |
三房巷 | 7000 | 7000 | 0 |
华润华东 | 7200 | 7100 | -100 |
广东泰宝 | 7400 | 7300 | -100 |
海南盛逸 | 7000 | 6900-7000 | -100 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)