地区 | 价格类型 | 12月22日 | 12月23日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 905-906 | 919-920 | +14 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 932-933 | 946-947 | +14 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 915-916 | 915-916 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.50-44.00 | 43.50-44.00 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 957-968 | 957-968 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月22日 | 12月23日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 905-906 | 919-920 | +14 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 932-933 | 946-947 | +14 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 915-916 | 915-916 | 0 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.50-44.00 | 43.50-44.00 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 957-968 | 957-968 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)