地区 | 价格类型 | 12月19日 | 12月22日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 873-874 | 905-906 | 32 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 900-901 | 932-933 | 32 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 903-904 | 915-916 | 12 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.50-44.00 | 43.50-44.00 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 957-968 | 957-968 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 12月19日 | 12月22日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 873-874 | 905-906 | 32 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 900-901 | 932-933 | 32 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 903-904 | 915-916 | 12 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 43.50-44.00 | 43.50-44.00 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 957-968 | 957-968 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)