今日ABS顺德市场弱势整理为主,部分料调整在50元/吨,下游采购有限。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 18日 | 19日 |
| 大庆石化 | 750A | 11450 | 11400 |
| 镇江奇美 | 707K | 12100 | 12100 |
| 757K | 12050 | 12050 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12450 | 12450 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11850 | 11800 |
| 吉林石化 | 0215A | 11350 | 11300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12100 | 12100 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12000 | 12000 |
今日ABS顺德市场弱势整理为主,部分料调整在50元/吨,下游采购有限。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 18日 | 19日 |
| 大庆石化 | 750A | 11450 | 11400 |
| 镇江奇美 | 707K | 12100 | 12100 |
| 757K | 12050 | 12050 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12450 | 12450 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11850 | 11800 |
| 吉林石化 | 0215A | 11350 | 11300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12100 | 12100 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12000 | 12000 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)