| 地区 | 价格类型 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 833-834 | 878-879 | +45 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 860-861 | 905-906 | +45 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 938-939 | 913-914 | -25 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 43.3-43.8 | 43.00-43.50 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 952.6-963.6 | 946-957 | -6.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 833-834 | 878-879 | +45 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 860-861 | 905-906 | +45 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 938-939 | 913-914 | -25 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 43.3-43.8 | 43.00-43.50 | -0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 952.6-963.6 | 946-957 | -6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)