生产企业 | 牌号 |
12月18日 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 9200 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9150 |
1080K | 9150 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9100 | |
HPPSS | 9050 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9000 | |
1104K | 9200 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9150 | |
1100N | 9200 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9200 | |
PPSS | 9050 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9050 | |
茂名石化 | HC9012-M | 9900 | 0 | 注塑 | 定价 |
T03 | 10100 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结10050 | |
S-1003 | 9150 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9100 | |
T30M | 9200 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9150 | |
HC9006BM | 9900 | 0 | 注塑 | 定价 | |
HT9025NX | 10100 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 10100 | 0 | 共聚 | 定价 | |
PPR-F06-S | 10900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT07-S | 10150 | 0 | 膜料 | 定价 | |
UT8012M | 10950 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 9600 | 0 | 纤维 | 定价,16日结9600 | |
EPS30R | 9500 | 0 | 低融共聚 | 定价,16日结9500 | |
EPC30R-H | 9600 | 0 | 低融共聚 | 定价,16日结9600 | |
EPT30R | 9500 | 0 | 低融共聚 | 定价,16日结9500 | |
CP800M | 10150 | 0 | 膜料 | 定价 | |
MPHM-160 | 11750 | 0 | - | 定价 | |
PPR-FT03-S | 9250 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9200 | |
F300M | 9400 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9350 | |
F280M(PPH-F03D) | 9250 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9200 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9300 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9250 |
F400H(PPH-03G) | 9400 | 0 | 膜料 | 定价,16日结9350 | |
CJS700 | 10100 | 0 | 注塑 | 定价,16日结10100 | |
CS820 | 9800 | 0 | 注塑 | 定价,16日结10000 | |
S900 | 9800 | 0 | 纤维 | 定价,16日结10000 | |
S980 | 10400 | 0 | 纤维 | 定价,16日结10400 | |
S800 | 9800 | 0 | 纤维 | 定价,16日结10000 | |
J641 | 9800 | 0 | 低融共聚 | 定价,16日结9800 | |
J842 | 10100 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
PPB1801 | 10300 | 0 | 管材 | 定价 | |
J501 | 9250 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9200 | |
PPR-4220 | 10600 | 0 | 共聚 | 定价 | |
4220S | 9800 | 0 | 无规共聚 | 定价,16日结9800 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 9200 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9150 |
PPH-03G | 9300 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9250 | |
PPH-F03D(T36F) | 9300 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9250 | |
V30G | 9350 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9350 | |
Z30S | 9400 | 0 | 纤维 | 定价,16日结9400 | |
X37F | 9800 | 0 | 膜料 | 定价,16日结9800 | |
湛江东兴 | T03 | 9200 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9150 |
F300D | 9400 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9350 | |
PPH-03G | 9250 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9200 | |
PPH-F03D(T36F) | 9250 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9200 | |
V30G | 9400 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9400 | |
HC9012-D | 9700 | 0 | - | 定价 | |
X30G | 9100 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9100 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 9200 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结9150 |
PPH-T04 | 8950 | 0 | 拉丝 | 定价,16日结8900 | |
PPH-03G | 9250 | 0 | BOPP膜 | 定价,16日结9200 | |
Z30S | 9400 | 0 | 纤维 | 定价,16日结9400 | |
V30G | 9300 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9300 | |
H30S | 9400 | 0 | 纤维 | 定价,16日结9400 | |
Y45S | 9400 | 0 | 注塑 | 定价,16日结9400 | |
PPH-M50-S | 10100 | 0 | - | 定价,16日结10100 | |
武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 9400 | 0 | 膜料 | 挂牌 |
T36F(PPH-03D) | 9400 | 0 | 膜料 | 挂牌 | |
中沙天津 | EP200K | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 |
EP300H | 11200 | 0 | 低融共聚 | 挂牌 |
备注:海南货是出厂价,到港口后需另加150元。