厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月17日 | 12月18日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7400 | 7200 | -200 |
厦门腾龙 | 7650 | 7600 | -50 |
三房巷 | 7450 | 7200 | -250 |
华润华东 | 7450 | 7400 | -50 |
广东泰宝 | 7650 | 7500 | -150 |
上海远纺 | - | - | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月17日 | 12月18日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7400 | 7200 | -200 |
厦门腾龙 | 7650 | 7600 | -50 |
三房巷 | 7450 | 7200 | -250 |
华润华东 | 7450 | 7400 | -50 |
广东泰宝 | 7650 | 7500 | -150 |
上海远纺 | - | - | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)