| 地区 | 价格类型 | 12月16日 | 12月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 859-860 | 833-834 | -26 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 886-887 | 860-861 | -26 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 938-939 | 938-939 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 40.7-41.2 | 43.3-43.8 | +2.6 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 895.4-906.4 | 952.6-963.6 | +57.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 12月16日 | 12月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 859-860 | 833-834 | -26 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 886-887 | 860-861 | -26 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 938-939 | 938-939 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 40.7-41.2 | 43.3-43.8 | +2.6 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 895.4-906.4 | 952.6-963.6 | +57.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)