厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月17日 | 12月16日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7400 | 7500 | -100 |
厦门腾龙 | 7650 | 7750 | -100 |
三房巷 | 7450 | 7500 | -50 |
华润华东 | 7450 | 7550 | -100 |
广东泰宝 | 7650 | 7700 | -50 |
上海远纺 | - | - | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月17日 | 12月16日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7400 | 7500 | -100 |
厦门腾龙 | 7650 | 7750 | -100 |
三房巷 | 7450 | 7500 | -50 |
华润华东 | 7450 | 7550 | -100 |
广东泰宝 | 7650 | 7700 | -50 |
上海远纺 | - | - | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)