今日ABS塑料汕头市场弱势整理为主,受原料支撑华南市场部分地区短暂持稳,交投按需进行。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 15日 | 16日 |
| 大庆石化 | 750A | 11550 | 11550 |
| 镇江奇美 | 707K | 12250 | 12250 |
| 757K | 12200 | 12200 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12500 | 12500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11950 | 11950 |
| 吉林石化 | 0215A | 11500 | 11500 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12100 | 12100 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12200 | 12200 |
今日ABS塑料汕头市场弱势整理为主,受原料支撑华南市场部分地区短暂持稳,交投按需进行。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 15日 | 16日 |
| 大庆石化 | 750A | 11550 | 11550 |
| 镇江奇美 | 707K | 12250 | 12250 |
| 757K | 12200 | 12200 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12500 | 12500 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11950 | 11950 |
| 吉林石化 | 0215A | 11500 | 11500 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12100 | 12100 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12200 | 12200 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)