厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月15日 | 12月16日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7500 | 7500 | 0 |
厦门腾龙 | 7750 | 7750 | 0 |
三房巷 | 7550 | 7500 | -50 |
华润华东 | 7600 | 7550 | -50 |
广东泰宝 | 7800 | 7700 | -100 |
上海远纺 | 7900 | 停报 | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月15日 | 12月16日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7500 | 7500 | 0 |
厦门腾龙 | 7750 | 7750 | 0 |
三房巷 | 7550 | 7500 | -50 |
华润华东 | 7600 | 7550 | -50 |
广东泰宝 | 7800 | 7700 | -100 |
上海远纺 | 7900 | 停报 | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)