| 地区 | 价格类型 | 12月10日 | 12月11日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 905-906 | 847-848 | -58 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 932-933 | 874-875 | -58 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1154.5-1155.5 | 1144-1145 | -10.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 48.7-49.2 | 47.7-48.2 | -1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1071.4-1082.4 | 1049.4-1060.4 | -22 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 12月10日 | 12月11日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 905-906 | 847-848 | -58 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 932-933 | 874-875 | -58 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1154.5-1155.5 | 1144-1145 | -10.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 48.7-49.2 | 47.7-48.2 | -1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1071.4-1082.4 | 1049.4-1060.4 | -22 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)