今日ABS汕头市场部分弱势下行,幅度在20-50元/吨,交投冷清。
| ABS汕头市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 10日 | 11日 |
| 天津大沽 | DG417 | 11800 | 11750 |
| 大庆石化 | 750A | 11800 | 11750 |
| 镇江奇美 | 707K | 12160 | 12150 |
| 757K | 缺货 | 12350 | |
| D-190 | 12080 | 12000 | |
| 吉林石化 | 0215A | 缺货 | 11800 |
| GE-150 | 11800 | 11800 | |
| 15E1 | 12100 | 12100 | |
今日ABS汕头市场部分弱势下行,幅度在20-50元/吨,交投冷清。
| ABS汕头市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 10日 | 11日 |
| 天津大沽 | DG417 | 11800 | 11750 |
| 大庆石化 | 750A | 11800 | 11750 |
| 镇江奇美 | 707K | 12160 | 12150 |
| 757K | 缺货 | 12350 | |
| D-190 | 12080 | 12000 | |
| 吉林石化 | 0215A | 缺货 | 11800 |
| GE-150 | 11800 | 11800 | |
| 15E1 | 12100 | 12100 | |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)