厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月11日 | 12月10日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7700 | 7800 | -100 |
厦门腾龙 | 7950 | 8050 | -100 |
三房巷 | 7800 | 7800 | 0 |
华润华东 | 7750 | 7900 | -150 |
广东泰宝 | 8000 | 8200 | -200 |
上海远纺 | 7900 | 7900 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月11日 | 12月10日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7700 | 7800 | -100 |
厦门腾龙 | 7950 | 8050 | -100 |
三房巷 | 7800 | 7800 | 0 |
华润华东 | 7750 | 7900 | -150 |
广东泰宝 | 8000 | 8200 | -200 |
上海远纺 | 7900 | 7900 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)