12月10日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 12月9日 | 12月10日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1289-1291 | 1289-1291 | 0 |
LDPE | 11319-1321 | 1299-1301 | -20 | |
LLDPE | 1319-1321 | 1279-1281 | -20 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1477-1499 | 1477-1499 | 0 |
LLDPE | 1477-1499 | 1466-1488 | -11 | |
HDPE中空 | 1444-1466 | 1444-1466 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1233-1237 | 1218-1222 | -15 |
LLDPE | 1238-1242 | 1218-1222 | -20 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1277-1279 | 1277-1279 | 0 |
LDPE | 1307-1309 | 1287-1289 | -20 | |
LLDPE | 1287-1289 | 1267-1269 | -20 |
12月10日亚洲PE塑料美金价格|局部下跌
摘要:12月10日国际PE市场收盘局部下跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测