厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月9日 | 12月10日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7850 | 7800 | -50 |
厦门腾龙 | 8050 | 8050 | 0 |
三房巷 | 7900 | 7800 | -100 |
华润华东 | 7900 | 7900 | 0 |
广东泰宝 | 8200 | 8200 | 0 |
上海远纺 | 8100 | 7900 | -200 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月9日 | 12月10日 | ||
五粮液 | 9500 | 9500 | 0 |
浙江万凯 | 7850 | 7800 | -50 |
厦门腾龙 | 8050 | 8050 | 0 |
三房巷 | 7900 | 7800 | -100 |
华润华东 | 7900 | 7900 | 0 |
广东泰宝 | 8200 | 8200 | 0 |
上海远纺 | 8100 | 7900 | -200 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)