12月9日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 12月8日 | 12月9日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1299-1301 | 1289-1291 | -10 |
LDPE | 1329-1331 | 1319-1321 | -10 | |
LLDPE | 1319-1321 | 1299-1301 | -20 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1499-1521 | 1477-1499 | -22 |
LLDPE | 1499-1521 | 1477-1499 | -22 | |
HDPE中空 | 1455-1477 | 1444-1466 | -11 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1243-1247 | 1233-1237 | -10 |
LLDPE | 1248-1252 | 1238-1242 | -10 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1287-1289 | 1277-1279 | -10 |
LDPE | 1317-1319 | 1307-1309 | -10 | |
LLDPE | 1307-1309 | 1287-1289 | -20 |
12月9日亚洲PE塑料美金价格|全盘皆跌
摘要:12月9日国际PE市场收盘全盘皆跌。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测