今日ABS顺德市场部分下调,幅度在50-100元/吨,成交寥寥。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 9日 |
| 大庆石化 | 750A | 12100 | 11950 |
| 镇江奇美 | 707K | 12300 | 12300 |
| 757K | 12500 | 12400 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12550 | 12550 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12500 | 12150 |
| 吉林石化 | 0215A | 12050 | 11950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12350 | 12350 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12250 | 12250 |
今日ABS顺德市场部分下调,幅度在50-100元/吨,成交寥寥。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 8日 | 9日 |
| 大庆石化 | 750A | 12100 | 11950 |
| 镇江奇美 | 707K | 12300 | 12300 |
| 757K | 12500 | 12400 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12550 | 12550 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12500 | 12150 |
| 吉林石化 | 0215A | 12050 | 11950 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12350 | 12350 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12250 | 12250 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)