12月4日国际PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东(美元/吨) | 1364-1366 | 1359-1361 | -5 |
LDPE | 1349-13851 | 1344-1346 | -5 | |
LLDPE | 1329-1331 | 1329-1331 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1554-1576 | 1554-1576 | 0 |
LLDPE | 1532-1554 | 1532-1554 | 0 | |
HDPE中空 | 1510-1532 | 1510-1532 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1352-1354 | 1347-1349 | -5 |
LDPE | 1337-1339 | 1332-1334 | -5 | |
LLDPE | 1317-1319 | 1317-1319 | 0 |
12月4日亚洲PE塑料美金价格|收盘局部下跌
摘要:12月4日国际PE市场收盘局部下跌
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测