| 地区 | 价格类型 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1042-1043 | 1032-1033 | -10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1069-1070 | 1059-1060 | -10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1233-1234 | 1225-1226 | -8 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 52.4-52.9 | 52.20-52.70 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1152.8-1163.8 | 1148.4-1159.4 | -4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1042-1043 | 1032-1033 | -10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1069-1070 | 1059-1060 | -10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1233-1234 | 1225-1226 | -8 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 52.4-52.9 | 52.20-52.70 | -0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1152.8-1163.8 | 1148.4-1159.4 | -4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)