| 纯苯 | 价格类型 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 879-880 | 882-883 | 3 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 870-871 | 873-874 | 3 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 861-862 | 868.5-869.5 | 7.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 871-872 | 878.5-879.5 | 7.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 309-309.1 | 307-307.1 | -2 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 927-927.3 | 921-921.3 | -6 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 879-880 | 882-883 | 3 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 870-871 | 873-874 | 3 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 861-862 | 868.5-869.5 | 7.5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 871-872 | 878.5-879.5 | 7.5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 309-309.1 | 307-307.1 | -2 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 927-927.3 | 921-921.3 | -6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)