生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
福建炼化 | 7042 | 线性膜料 | 10050 | 0 | 定价 |
7050 | 线性膜料 | 10050 | 0 | 定价 | |
6094 | 低压拉丝 | 11300 | 0 | 定价 | |
8008 | 低压注塑 | 10000 | 0 | 定价 | |
8916 | 低压 | 10000 | 0 | 定价 | |
8920 | 低压注塑 | 10000 | 0 | 定价 | |
广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 10150 | 0 | 定价 |
2001T | 线性膜料 | 10150 | 0 | 定价 | |
2001KT | 线性膜料 | 10150 | 0 | 定价 | |
7144 | 线性 | 11100 | 0 | 定价 | |
7144协议料 | 线性 | 11000 | 0 | 定价 | |
7144粉料 | 线性 | 11200 | 0 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 10150 | 0 | 定价 | |
7042粉料 | 线性膜料 | - | 0 | 定价 | |
8916 | 低压 | 10850 | 0 | 定价 | |
1808 | 线性 | 10000 | 0 | 定价 | |
8008 | 低压 | 11050 | 0 | 定价 | |
2020 | 线性 | 10650 | 0 | 定价 | |
5001 | 线性 | 9900 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 10800 | 0 | 挂牌 |
2426K | 高压膜料 | 10800 | 0 | 挂牌 | |
1810D | 高压重包 | 10350 | 0 | 挂牌 | |
868-000 | 高压花料 | 11350 | 0 | 挂牌 | |
888-000 | 高压 | 10150 | 0 | 挂牌 | |
2420H | 高压膜料 | 10300 | 0 | 挂牌 | |
951-025 | 高压膜料 | 10600 | 0 | 挂牌 | |
951-050 | 高压膜料 | 10800 | 0 | 挂牌 | |
951-000 | 高压膜料 | 10950 | 0 | 挂牌 | |
7042 | 线性膜料 | 10100 | 0 | 定价 | |
7042粉料 | 线性膜料 | 10000 | 0 | 定价 | |
5330 | 线性 | - | 0 | 定价 | |
7144 | 线性注塑 | 11100 | 0 | 定价 | |
7144粉料 | 线性 | 11200 | 0 | 定价 | |
8916 | 线性注塑 | 10000 | 0 | 定价 | |
7007 | 线性 | 10350 | 0 | 定价 | |
7013 | 线性 | 10450 | 0 | 定价 | |
3003 | 线性 | 10350 | 0 | 定价 | |
3003粉料 | 线性 | 10200 | 0 | 定价 | |
3012 | 线性 | 10350 | 0 | 定价 | |
3012粉料 | 线性 | 10200 | 0 | 定价 | |
3022 | 线性 | 10350 | 0 | 定价 | |
8910 | 线性 | 10850 | 0 | 定价 | |
8080 | 线性 | 10850 | 0 | 定价 | |
8060 | 线性 | 10900 | 0 | 定价 | |
4003 | 线性 | 10300 | 0 | 定价 | |
4012 | 线性 | 10300 | 0 | 定价 | |
4012粉料 | 线性 | 10200 | 0 | 定价 | |
4809 | 线性 | 10400 | 0 | 定价 | |
4009 | 线性 | 10400 | 0 | 定价 | |
HXB4505M | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
TR571M | 低压 | 11800 | 0 | 定价 | |
HXM4508 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
HXM5007 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
HXM4206 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
TR580M | 低压 | 12100 | 0 | 定价 | |
TR480M | 低压管材 | 11800 | 0 | 定价 | |
5233 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
5220 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
4818 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
4613 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
4627 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
5330 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
5240 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
5410 | 低压 | 11300 | 0 | 定价 | |
5213 | 低压 | 11900 | 0 | 定价 | |
5502 | 低压中空 | 10700 | 0 | 定价 | |
5502LW | 低压中空 | 11500 | 0 | 定价 | |
TR144 | 低压膜料 | 11800 | 0 | 定价 | |
中沙 | PN-049-030-122 | 低压 | 12150 | 0 | 定价 |
天津 | 9030 | 线性膜料 | 10600 | 0 | 定价 |
6010 | - | 10600 | 0 | 定价 | |
武汉 | 35B | 线性 | 10050 | 0 | 定价 |
PN-049-030-122 | 低压管材 | 12150 | 0 | 定价 | |
T60-800 | 低压注塑 | 10800 | 0 | 定价 | |
5502S | 低压 | 11750 | 0 | 定价 |
12月4日中石化华南PE塑料出厂价格行情|高压挂牌
摘要:12月4日中石化华南PE塑料出厂价格行情:高压挂牌,线性低压暂稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高