品种 | 地区 | 12月2日 | 12月3日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 67.19-67.23 | 65.41-65.45 | -1.78 |
日本(美元/吨) | 621-622.75 | 604.75-606.75 | -16.12 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1119-1121 | 1099-1101 | -20 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1159-1161 | 1139-1141 | -20 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


