| 地区 | 价格类型 | 12月2日 | 12月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1032-1033 | 1042-1043 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1059-1060 | 1069-1070 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1249-1250 | 1233-1234 | -16 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.2-53.7 | 52.4-52.9 | -0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1170.4-1181.4 | 1152.8-1163.8 | -17.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 12月2日 | 12月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1032-1033 | 1042-1043 | +10 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1059-1060 | 1069-1070 | +10 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1249-1250 | 1233-1234 | -16 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.2-53.7 | 52.4-52.9 | -0.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1170.4-1181.4 | 1152.8-1163.8 | -17.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)