今日ABS顺德市场部分续跌50-100元/吨,终端采购心态甚弱,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
| 大庆石化 | 750A | 12200 | 12200 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12650 |
| 757K | 12700 | 12650 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13000 | 12950 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12900 | 12900 |
| 吉林石化 | 0215A | 12300 | 12200 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12450 | 12400 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12450 | 12450 |
今日ABS顺德市场部分续跌50-100元/吨,终端采购心态甚弱,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 2日 | 3日 |
| 大庆石化 | 750A | 12200 | 12200 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12650 |
| 757K | 12700 | 12650 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13000 | 12950 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12900 | 12900 |
| 吉林石化 | 0215A | 12300 | 12200 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12450 | 12400 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12450 | 12450 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)