| 地区 | 价格类型 | 12月1日 | 12月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1021-1022 | 1032-1033 | +11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1048-1049 | 1059-1060 | +11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1249-1250 | 1249-1250 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.00-53.50 | 53.2-53.7 | +0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1166-1177 | 1170.4-1181.4 | +4.4 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 12月1日 | 12月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1021-1022 | 1032-1033 | +11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1048-1049 | 1059-1060 | +11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1249-1250 | 1249-1250 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.00-53.50 | 53.2-53.7 | +0.2 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1166-1177 | 1170.4-1181.4 | +4.4 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)