ABS顺德市场今日部分下跌50-100元/吨,成交冷清。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 1日 | 2日 |
| 大庆石化 | 750A | 12200 | 12200 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12700 | 12700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13100 | 13000 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12950 | 12900 |
| 吉林石化 | 0215A | 12300 | 12300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12450 | 12450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12500 | 12450 |
ABS顺德市场今日部分下跌50-100元/吨,成交冷清。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 1日 | 2日 |
| 大庆石化 | 750A | 12200 | 12200 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12700 | 12700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13100 | 13000 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12950 | 12900 |
| 吉林石化 | 0215A | 12300 | 12300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12450 | 12450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12500 | 12450 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)