厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月1日 | 12月2日 | ||
五粮液 | 10000 | 9500 | -500 |
浙江万凯 | 暂无 | 8000 | - |
厦门腾龙 | 8200 | 8150 | -50 |
三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
华润华东 | 8100 | 8000 | -100 |
广东泰宝 | 8300 | 8250 | -50 |
上海远纺 | 8100 | 8100 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
12月1日 | 12月2日 | ||
五粮液 | 10000 | 9500 | -500 |
浙江万凯 | 暂无 | 8000 | - |
厦门腾龙 | 8200 | 8150 | -50 |
三房巷 | 8100 | 8100 | 0 |
华润华东 | 8100 | 8000 | -100 |
广东泰宝 | 8300 | 8250 | -50 |
上海远纺 | 8100 | 8100 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)