地区 | 价格类型 | 11月28日 | 12月1日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1133.5-1134.5 | 1021-1022 | -112.5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1160.5-1161.5 | 1048-1049 | -112.5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1290-1291 | 1249-1250 | -41 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 55.7-56.2 | 53.00-53.50 | -2.7 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1225.4-1236.4 | 1166-1177 | -59.4 | 美元/吨 |
注:11月27日、28日美国市场感恩节休市,12月1日美国市场涨跌幅为与11月26日价格对比。