| 纯苯 | 价格类型 | 11月28日 | 12月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 913-914 | 857-858 | -56 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 904-905 | 848-849 | -56 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 908-909 | 895-896 | -13 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 918-919 | 905-906 | -13 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | -- | 308-308.1 | -25 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | -- | 924-924.3 | -75 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 11月28日 | 12月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 913-914 | 857-858 | -56 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 904-905 | 848-849 | -56 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 908-909 | 895-896 | -13 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 918-919 | 905-906 | -13 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | -- | 308-308.1 | -25 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | -- | 924-924.3 | -75 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)