ABS塑料顺德市场今日部分走空,华南市场消极调整价格,下游观望为主。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 28日 | 1日 |
| 大庆石化 | 750A | 12250 | 12200 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12730 | 12700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13100 | 13100 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12950 | 12950 |
| 吉林石化 | 0215A | 12350 | 12300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12530 | 12450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12600 | 12500 |
ABS塑料顺德市场今日部分走空,华南市场消极调整价格,下游观望为主。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 28日 | 1日 |
| 大庆石化 | 750A | 12250 | 12200 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12730 | 12700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13100 | 13100 |
| 台湾化学 | 15A1 | 12950 | 12950 |
| 吉林石化 | 0215A | 12350 | 12300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12530 | 12450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12600 | 12500 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)