外围消息面利空因素较多,华南市场交投不佳,顺德ABS市场部分疲软阴跌。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 27日 | 28日 |
| 大庆石化 | 750A | 12350 | 12250 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12750 | 12730 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13050 | 13100 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13000 | 12950 |
| 吉林石化 | 0215A | 12350 | 12350 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12550 | 12530 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12650 | 12600 |
外围消息面利空因素较多,华南市场交投不佳,顺德ABS市场部分疲软阴跌。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 27日 | 28日 |
| 大庆石化 | 750A | 12350 | 12250 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12750 | 12730 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13050 | 13100 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13000 | 12950 |
| 吉林石化 | 0215A | 12350 | 12350 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12550 | 12530 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12650 | 12600 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)