生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
独山子 | 5502 | 低压中空 | 11600 | 0 | 定价 |
8920 | 低压注塑 | - | 0 | 定价,无货 | |
8008 | 低压注塑 | 10400 | 0 | 定价 | |
7042N | 线性膜料 | 10200 | -200 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 10200 | -100 | 定价 | |
大庆 | 18D | 高压棚膜 | 11200 | -200 | 定价 |
18D0 | 高压膜料 | 11200 | -200 | 定价 | |
2426H | 高压膜料 | 11100 | -100 | 定价 | |
2426K | 高压膜料 | 11100 | -100 | 定价 | |
8008 | 低压注塑 | - | 0 | 定价 | |
6200 | 低压 | 11500 | 0 | 定价 | |
6097 | 低压 | 11600 | 0 | 定价 | |
5000S | 低压拉丝 | - | 0 | 定价 | |
7042N | 线性膜料 | 10200 | -100 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 10200 | -100 | 定价 | |
抚顺石化 | 2911 | 低压注塑 | - | 0 | 定价,无货 |
7260 | 低压注塑 | 10300 | 0 | 定价 | |
9455F1 | 低压 | - | 0 | 定价,无货 | |
7042 | 线性膜料 | 10200 | -100 | 定价 | |
7042N | 线性膜料 | 10200 | -100 | 定价 | |
吉化 | 7042 | 线性膜料 | 10200 | -200 | 定价 |
四川 | 7750M | 低压注塑 | - | 0 | 定价 |
9455 | 低压 | 11600 | 0 | 定价 | |
7260 | 低压注塑 | - | 0 | 定价 | |
兰化 | 5000S | 低压拉丝 | 11900 | 0 | 定价 |
8008 | 低压注塑 | - | 0 | 定价 | |
7042N | 线性膜料 | 10200 | -200 | 定价 | |
1810D | 高压 | 11200 | - | 定价 | |
2426H | 高压膜料 | 11100 | -100 | 定价 |
11月28日中石油华南PE塑料价格行情调整|线性高压下调
摘要:11月28日中石油华南PE塑料价格行情调整:线性高压定价下调。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高