厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月27日 | 11月28日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 8150 | 8050 | -100 |
厦门腾龙 | 8400 | 8300 | -100 |
三房巷 | 8200 | 8100 | -100 |
华润华东 | 8200 | 8100 | -100 |
广东泰宝 | 8300 | 8300 | 0 |
上海远纺 | 8300 | 8300 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
11月27日 | 11月28日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 8150 | 8050 | -100 |
厦门腾龙 | 8400 | 8300 | -100 |
三房巷 | 8200 | 8100 | -100 |
华润华东 | 8200 | 8100 | -100 |
广东泰宝 | 8300 | 8300 | 0 |
上海远纺 | 8300 | 8300 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)