地区 | 价格类型 | 11月26日 | 11月27日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1192-1193 | 1187-1188 | -5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1219-1220 | 1214-1215 | -5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1316-1317 | 1295-1296 | -21 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 55.7-56.2 | 休市 | - | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1225.4-1236.4 | 休市 | - | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 11月26日 | 11月27日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1192-1193 | 1187-1188 | -5 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1219-1220 | 1214-1215 | -5 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1316-1317 | 1295-1296 | -21 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 55.7-56.2 | 休市 | - | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1225.4-1236.4 | 休市 | - | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)