今日顺德ABS市场横盘整理为主,个别料小跌50元/吨,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 26日 | 27日 |
| 大庆石化 | 750A | 12350 | 12350 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12750 | 12750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13050 | 13050 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13050 | 13000 |
| 吉林石化 | 0215A | 12350 | 12350 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12550 | 12550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12650 | 12650 |
今日顺德ABS市场横盘整理为主,个别料小跌50元/吨,成交一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 26日 | 27日 |
| 大庆石化 | 750A | 12350 | 12350 |
| 镇江奇美 | 707K | 12750 | 12750 |
| 757K | 12750 | 12750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 13050 | 13050 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13050 | 13000 |
| 吉林石化 | 0215A | 12350 | 12350 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 12550 | 12550 |
| 宁波台化 | 15A1 | 12650 | 12650 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)